品牌 | 科諾科儀 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 光度法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 |
功能特點(diǎn):
1. 快速、準確測定水中總鉻含量,濃度直讀
2.獨立單光路無(wú)干涉系統,精度高,壽命長(cháng),更穩定
3. 高清晰度彩色液晶顯示屏,人性化操作提示,使用更簡(jiǎn)單
4. 具有智能數據分析曲線(xiàn)圖表功能,數據分析一目了然
性能參數 | |
---|---|
品牌 | 科諾科儀 |
儀器型號 | KN-ZCR10型 |
測定方法 | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
測定范圍 | 0.01-0.5mg/L |
測定時(shí)間 | 15分鐘 |
檢 出 限 | 0.004mg/L |
準確度 | ±10% |
光學(xué)穩定性 | ≤±0.005A/20min |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
曲線(xiàn)參數 | 內置標準曲線(xiàn)可自行校準,且停電后校正參數可自行保存 |
物理參數 | |
儀器型號 | KN-ZCR10型 |
儀器體積 | (160×190×126)mm |
儀器重量 | 1.6 Kg |
比色方式 | 比色管 |
顯 示 屏 | 4位數碼管 |
環(huán)境及工作參數 | |
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%HR(無(wú)冷凝) |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
功 耗 | 5 W |
相關(guān)文章
電話(huà)
微信掃一掃