品牌 | 科諾科儀 | 測定原理 | 快速消解法(實(shí)驗室型) |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室型 |
功能特點(diǎn):
1.快速準確的測定廢水中的高錳酸鹽指數含量,濃度直讀
2.內置高錳酸鉀指數標準曲線(xiàn)可自行校準、自行保存
3.簡(jiǎn)約功能設計,使用者可輕松上手
4.具有一鍵校正功能,準確、方便、可靠
5.全數碼數字顯示,濃度示值顯示簡(jiǎn)潔明了
6.內置恢復出廠(chǎng)設置操作,錯誤使用也可恢復正常操作
性能參數 | |
---|---|
品牌 | 科諾科儀 |
儀器型號 | KN-CM10 |
測定項目 | 化學(xué)需氧量(COD) |
測定方法 | 比色法(原理參考 水質(zhì)高錳酸鹽指數的測定GB11892--89) |
測定范圍 | 0.3-20mg/L |
測定精度 | ≤±10% |
測定時(shí)間 | 40分鐘 |
檢 出 限 | 0.05mg/L |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
批處理量 | 5/25個(gè)(可擴展) |
校正方式 | 支持曲線(xiàn)自動(dòng)校正并自動(dòng)保存 |
曲線(xiàn)參數 | 內置1條標準曲線(xiàn) |
物理參數 | |
儀器型號 | KN-CM10 |
儀器體積 | (160×190×126)mm |
儀器重量 | 1.6 Kg |
比色方式 | 比色皿 |
打印數據方式 | 無(wú)打印功能 |
打印存儲數據 | 無(wú) |
通信方式 | 無(wú) |
顯 示 屏 | 4位數碼管 |
環(huán)境及工作參數 | |
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%HR(無(wú)冷凝) |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
功 耗 | 5 W |
電話(huà)
微信掃一掃